Race-overall maten

Uvex

Maat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Lichaamslengte (cm) 163-168 168-173 173-178 178-183 178-183 178-183 183-188 183-188 188-193 188-193 193-196
Borstomtrek (cm) 84-87 88-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128
Buikomtrek (cm) 73-76 77-80 81-84 85-88 88-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116
Breedte (cm) 100 102 104 106 108 110 111 113 114 115 116


MOMO

Maat 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Gewicht (kg) 60-70 65-75 70-80 75-85 83-88 85-92 87-95 90-100 95-110 105-115 110-125
Lichaamslengte (cm) 158-170 165-175 170-180 173-183 177-187 182-190 185-195 187-198 190-200 193-202 193-202
Borstomtrek (cm) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Buikomtrek (cm) 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-119 119-123
Heupomtrek (cm) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114 115-118 119-122 123-126 127-130 131-134
Bovenbeen-
omtrek (cm)
51-54 53-56 55-58 57-60 59-62 61-63 63-66 65-68 67-70 68-72 74-76
Armlengte (cm) 58-62 60-64 62-66 64-68 66-70 68-72 70-74 71-75 71-75 72-76 72-76
Beenlengte (cm) 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 84-88 85-89 85-89 87-91 87-91
Schouder-
breedte (cm)
39-42 41-45 43-47 45-50 46-51 46-52 47-53 48-54 49-55 50-56 51-57
Ruglengte (cm) 46-49 46-50 47-51 48-52 48-53 49-54 49-55 50-56 51-56 52-58 53-59


Facebook Twitter

Copyright 2009 © RacingSportiva | Alle prijzen inclusief 19% BTW | Algemene voorwaarden